Diagnostics
BAILLEURS SOCIAUX
Diagnostics Immeuble Amiante et Plomb Avant Travaux
- Travaux d’entretien
- Réhabilitation d’Immeuble complet Rénovation de parties communes
- Locaux spécifiques type chaufferie, ascenseur
Maître d’ouvrage | Immobilière 3F |
Milieu occupé | Oui |
Localisation | Multi sites en IDF (75-92-93-94-78) |
Période de réalisation | 2016-2026 |
Volumétrie annuelle : 1300 Journées hommes
Déjà 10 ans de partenariat
Diagnostics Immeuble Amiante et Plomb Avant Travaux
- Travaux d’entretien
- Réhabilitation d’Immeuble complet Rénovation de parties communes
- Locaux spécifiques type chaufferie, ascenseur
Maître d’ouvrage | ICF HABITAT |
Milieu occupé | Oui |
Localisation | IDF & SO |
Période de réalisation | 2017-2024 |
Volumétrie annuelle : 250 Journées hommes
Cartographie Patrimoine (Amiante)
- CHAMPS D’INTERVENTION
- Diagnostics de tous les immeubles concernés
- Recensement de toutes les pathologies
- Intégration dans une plateforme web dédiée
- Mise à jour permanente des évolutions Accessibles en interne et externe (selon droits)
Maître d’ouvrage | NEOTOA |
Milieu occupé | Oui |
Localisation | Ouest |
Période de réalisation | 2017-2024 |
Volumétrie annuelle : 300 Journées hommes
DPE en Masse (bâtiments d’habitation)
- Mission
- Visite sur site
- Relevé d’informations, plans
- Calcul selon méthode 3CL,
- Rédaction des rapports selon renommage du client (un fichier par logement et par immeuble)
- Base de données
Maître d’ouvrage | Immobilière 3F |
Milieu occupé | OUI |
Localisation | Multi sites en Ille de France (75-78-91-93-95) |
Période de réalisation | 2023 – 2026 |
Diagnostics Immobiliers Relocation
Mission de Diagnostics immobiliers selon marché à bons de commande dans le cadre de la relocation
Mission : Établissements des diagnostics immobiliers avec immobilière 3F dans le cadre de marchés à bons de commande impliquant des contraintes de délais court (5 jours ouvrés en relocation) et un niveau élevé de compétence (Marché amiante gros travaux)
Relocation : amiante avant travaux, gaz, électricité, ERP (ESRIS).
Environ 2000 commandes annuelles
Maître d’ouvrage | Immobilière 3F |
Milieu occupé | OUI |
Localisation | Multi sites en Ille de France (75-78-91-93-95) |
Période de réalisation | 2023 – 2026 |
COLLECTIVITÉS & ADMINISTRATIONS
Diagnostics Amiante, Plomb, État Parasitaire
Maître d’ouvrage | OPPIC |
Milieu occupé | Oui |
Présentation du site | Marché à bon de commandes diagnostic amiante, plomb, état parasitaire bâtiment Résidence de la République Française (Palais de l’Elysée, hôtel de Marigny, Palais de l’Alma, Pavillon de la Lanterne) |
Localisation | Paris |
Période de réalisation | 2019 – 2023 |
Diagnostics Amiante, Plomb
Maître d’ouvrage | OPPIC |
Milieu occupé | Oui |
Présentation du site | Repérage amiante et plomb au CNAC-GP (Centre National d’Art et de Culture Georges-Pompidou) : CENTRE Pompidou / IRCAM et locaux annexes : 10 niveaux pour environ 120 000m² de SHON |
Localisation | Paris |
Période de réalisation | 2022 |
ENTREPRISES
Diagnostics Avant démolition amiante, plomb HAP & déchets
Maître d’ouvrage | LIDL |
Milieu occupé | Oui/Non |
Présentation du site | Diagnostics amiante plomb HAP Déchets sur différentes opérations de déconstruction pour Lidl (Magasins Lidl existant ou autre enseigne) |
Localisation | A déterminer |
Période de réalisation | 2019 – 2023 |
DTA sur 85 sites (450 000m2)
Mission: Dossier Technique amiante, État de conservation sur différents sites en France
Maître d’ouvrage | Solaris Gestion |
Présentation du site | Différents site en France : 85 sites (450 000m²) |
Localisation | France |
Période de réalisation | 2022 |
DPE sur 99 bâtiments tertiaires
Visite sur site
Relevé d’informations
Étude des relevés de consommations Rédaction du rapport
Maître d’ouvrage | PROLOGIS |
Milieu occupé | Oui – Bureaux/entrepôts |
Localisation | National |
Période de réalisation | 2023 |
INDUSTRIE
Diagnostics avant démolition amiante, plomb, termites
Maître d’ouvrage | SMURFIT KAPPA |
Site | Site à multiples bâtiments |
Périmètre | Bâtiments + enrobés |
Période de réalisation | 2022 |
Diagnostics avant travaux amiante, plomb (bâtiment et enrobés)
Maître d’ouvrage | LEGRAND |
Site | Bâtiment à structure métallique avec activité de production |
Milieu occupé | 24H/24H – 7J/7J |
Périmètre | Bâtiments + enrobés |
Période de réalisation | 2022 |
PEMD
Diagnostic PEMD avant réhabilitation
Maître d’ouvrage | Eau du Bassin Rennais |
Milieu occupé | Oui |
Présentation du site | EAU DU BASSIN RENNAIS Siège Social |
Localisation | Rennes |
Période de réalisation | 2022 |
Diagnostic PEMD avant démolition
Maître d’ouvrage | SCI RAINBOW ACQ |
Milieu occupé | Non |
Présentation du site | Le bâtiment 1 comporte un espace de restauration et une cuisine industrielle au RDC, le R+1 et R+2 étaient des bureaux. Le bâtiment 2 comporte une salle de restauration au RDC et des bureaux au RDC et R+1. Le bâtiment 3 : garages et boxes de stockage. Le bâtiment 4 : ateliers et stockage. Le bâtiment 5 : bureaux |
Localisation | Site Buffalo Grill RN 2091360 Avrainville Avril |
Période de réalisation | 2023 |
Maîtrise d’œuvre
Curage, désamiantage et déconstruction d’un site industriel
Mission | Maîtrise d’œuvre – Conception et exécution |
Maître d’ouvrage | ATOS |
Type de site | Industriel |
Milieu occupé | Non |
Présentation du site | 3 bâtiments sur un site de 57 000 m² |
Localisation | Angers |
Période de réalisation | 2022 – 2023 |
Désamiantage et déplombage d’immeubles de bureaux
Mission | Maîtrise d’œuvre – Conception et exécution |
Maître d’ouvrage | AXA |
Type de site | Tertiaire |
Milieu occupé | Non |
Présentation du site | 16 000 m² + 2500 m² |
Localisation | Boulevard des Italiens à Paris (grand et petit ilots) |
Période de réalisation | 2022 – 2023 |
Curage, désamiantage et démolition partielle d’une plateforme logistique
Mission | Maîtrise d’œuvre – Conception et exécution |
Maître d’ouvrage | GICRAM |
Type de site | Logistique |
Milieu occupé | Partiel |
Présentation du site | 15 000 m² |
Localisation | Grand Quevilly |
Période de réalisation | 2023 |
Curage, désamiantage et déconstruction d’un ensemble immobilier
Mission | Maîtrise d’œuvre – Conception et exécution |
Maître d’ouvrage | LA POSTE IMMOBILIER |
Type de site | Établissement recevant du public et tertiaire |
Milieu occupé | Non |
Présentation du site | La poste centrale en milieu urbain dense |
Localisation | Saint Nazaire |
Période de réalisation | 2022 |
Curage, désamiantage et démolition d’un foyer
Mission | Maîtrise d’œuvre – Conception et exécution |
Maître d’ouvrage | CDC HABITAT |
Type de site | Habitation collective |
Milieu occupé | Oui |
Présentation du site | 7000 m² + 14000 m² |
Localisation | Chilly Mazarin + Goussaiville |
Période de réalisation | 2021 – 2023 |
QAI
Mission d’assistance à la surveillance de la qualité de l’air dans les lycées de la Région Bretagne
- Évaluation des moyens d’aérations
- Sensibilisation des équipes de gestion de chaque lycée à la problématique QAI
- Assistance à l’élaboration des fiches d’autodiagnostics
- Assistance à l’élaboration d’un plan d’action par lycée
- Gestion des mesures CO2, benzène et Formaldéhyde
- Fourniture d’une plateforme extranet
Maître d’ouvrage | Région Bretagne |
Nombre de sites | 110 sites – 500 bâtiments |
Mesures de polluants | 423 mesures réalisés sur sites |
Période de réalisation | 2020-2024 |
Empoussièrement
Maître d’ouvrage | ENS École normale supérieure |
Mission | Réalisation d’un contrôle de la concentration en fibres d’amiante en suspension dans l’air en mesure statique |
Localisation | 29, rue d’Ulm 75230 Paris cedex 05 |
Période de réalisation | 2023 |
Maître d’ouvrage | Archipel Habitat |
Contexte | Intervention suite incendie |
Localisation | Rennes |
Période de réalisation | 2023 |
Maître d’ouvrage | Conseil Général Des Yvelines |
Milieu occupé | NON |
Présentation du site | Collège Georges Sand à Magnanville |
Localisation | Les Alluets-le-Roi (78) |
Partenaire | ITGA laboratoire |